Demanda Iztapala mejora en agua (Encuesta)
13 noviembre 2007Ciudad de México (13 de noviembre de 2007).- Los habitantes de Iztapalapa reprueban el abasto de agua que reciben en su colonia, aseguran que el líquido es escaso y de mala calidad.
· En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificaría el abasto de agua en la colonia donde vive? Promedio
Miguel Hidalgo | 8.0 |
Cuauhtémoc | 7.9 |
Iztacalco | 7.8 |
Magdalena Contreras | 7.8 |
Venustiano Carranza | 7.7 |
Azcapotzalco | 7.7 |
Álvaro Obregón | 7.6 |
Tláhuac | 7.5 |
Gustavo A. Madero | 7.5 |
Xochimilco | 7.2 |
Benito Juárez | 7.2 |
Coyoacán | 7.2 |
Cuajimalpa | 7.1 |
Tlalpan | 7.1 |
Milpa Alta | 7.0 |
Iztapalapa | 5.5 |
· ¿Qué tan frecuente es que en su colonia falte el agua?*
Varias veces a la semana | Una vez por semana | Una o dos veces al mes | Nunca o casi nunca | |
Milpa Alta | 43% | 20% | 12% | 18% |
Iztapalapa | 38 | 13 | 16 | 28 |
Magdalena Contreras | 23 | 12 | 16 | 43 |
Xochimilco | 22 | 12 | 22 | 33 |
Tlalpan | 21 | 14 | 18 | 36 |
Coyoacán | 21 | 12 | 23 | 39 |
Tláhuac | 21 | 12 | 18 | 42 |
Gustavo A. Madero | 17 | 8 | 16 | 51 |
Álvaro Obregón | 15 | 8 | 26 | 49 |
Cuajimalpa | 15 | 8 | 25 | 43 |
Benito Juárez | 10 | 7 | 24 | 53 |
Azcapotzalco | 10 | 5 | 16 | 59 |
Venustiano Carranza | 8 | 9 | 14 | 62 |
Iztacalco | 8 | 4 | 12 | 70 |
Cuauhtémoc | 77 | 5 | 19 | 66 |
Miguel Hidalgo | 7 | 5 | 16 | 68 |
· ¿Cómo calificaría la calidad del agua entubada que llega a su hogar?*
Muy buena / buena | Muy mala / mala | Regular | |
Milpa Alta | 75% | 12% | 13% |
Tlalpan | 75 | 11 | 12 |
Coyoacán | 74 | 14 | 11 |
Gustavo A. Madero | 72 | 12 | 13 |
Álvaro Obregón | 71 | 15 | 14 |
Miguel Hidalgo | 70 | 15 | 13 |
Magdalena Contreras | 66 | 17 | 16 |
Xochimilco | 65 | 17 | 17 |
Cuajimalpa | 63 | 22 | 13 |
Azcapotzalco | 63 | 22 | 15 |
Benito Juárez | 62 | 19 | 18 |
Cuauhtémoc | 58 | 24 | 18 |
Venustiano Carranza | 57 | 25 | 18 |
Iztacalco | 53 | 31 | 16 |
Tláhuac | 40 | 42 | 17 |
Iztapalapa | 25 | 57 | 18 |
*No se muestra el "No sabe"
Metodología: Encuestas en vivienda realizadas en las 16 delegaciones del DF entre el 22 de septiembre y el 21 de octubre a 4 mil 944 adultos. En Álvaro Obregón, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztapalapa se realizaron 408 entrevistas por Delegación. En Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco se realizaron 312 entrevistas por Delegación. En Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tláhuac se realizaron 204 entrevistas por Delegación. La muestra fue seleccionada en múltiples etapas con base en el listado de secciones electorales del IFE. El levantamiento se realizó en 412 puntos del DF, en cada punto se seleccionaron 12 hogares de forma aleatoria sistemática y en cada hogar a un entrevistado. El margen de error para las delegaciones con 408 entrevistas es de +/- 4.9%, para las delegaciones con 312 entrevistas es de +/-5.6% y para las delegaciones con 204 entrevistas es de +/- 6.9%. Nivel de confianza: 95%. En el levantamiento participaron 49 encuestadores y 9 supervisores. Para ordenar los resultados se utilizó como criterio de desempate los dos primeros decimales. Patrocinio y realización: REFORMA. Comentarios: investigacion@reforma.com